Požární sport FireSport.eu - Czechia ( Česko ) - bez určení okresu - jiné místo
Společné akce

Velká cena okresu Vyškov
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Kolik výsledků najdete?

Ročník 2015

337
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012
Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

Poř.SborČasOkresKdy12R
Muži
Poř.SborčasOOkresKdy12R
1 ➤ Mokrá 16,980Brno-venkov 30. 08. 2015 16.9816.880.10
2 ➤ Nesvačilka 17,060.08Brno-venkov 30. 08. 2015 16.8317.06-0.23
3 ➤ Hodějice 17,100.12Vyškov 05. 09. 2015 17.1016.340.76
4 ➤ Hodějice 17,160.18Vyškov 18. 07. 2015 17.1317.16-0.03
5 ➤ Tučapy A 17,380.4Vyškov 27. 06. 2015 17.3817.130.25
6 ➤ Hodějice 17,410.43Vyškov 04. 07. 2015 17.4117.280.13
7 ➤ Hodějice 17,420.44Vyškov 01. 08. 2015 16.9917.42-0.43
8 ➤ Mokrá 17,420.44Brno-venkov 29. 08. 2015 17.4216.820.60
9 ➤ Tučapy A 17,460.48Vyškov 29. 08. 2015 17.2617.46-0.20
10 ➤ Tučapy A 17,470.49Vyškov 01. 08. 2015 17.3617.47-0.11
11 ➤ Hodějice 17,470.49Vyškov 30. 08. 2015 17.4717.460.01
12 ➤ Nesvačilka 17,480.5Brno-venkov 04. 07. 2015 17.4817.240.24
13 ➤ Nesvačilka 17,500.52Brno-venkov 27. 06. 2015 17.5017.420.08
14 ➤ Hodějice 17,550.57Vyškov 27. 06. 2015 17.5517.510.04
15 ➤ Topolany A 17,600.62Vyškov 25. 07. 2015 17.6017.340.26
16 ➤ Mokrá 17,660.68Brno-venkov 18. 07. 2015 17.4417.66-0.22
17 ➤ Hodějice 17,660.68Vyškov 29. 08. 2015 17.2517.66-0.41
18 ➤ Nesvačilka 17,670.69Brno-venkov 09. 05. 2015 17.0617.67-0.61
19 ➤ Tučapy A 17,690.71Vyškov 12. 09. 2015 17.6917.430.26
20 ➤ Dětkovice 17,690.71 Vyškov 25. 07. 2015 17.6917.260.43
21 ➤ Topolany A 17,700.72 Vyškov 18. 07. 2015 17.6317.70-0.07
22 ➤ Tvarožná 17,700.72 Brno-venkov 04. 07. 2015 17.7017.420.28
23 ➤ Tučapy A 17,710.73 Vyškov 06. 06. 2015 17.4217.71-0.29
24 ➤ Hostěrádky-Rešov 17,720.74 Vyškov 29. 08. 2015 17.7217.660.06
25 ➤ Tvarožná 17,730.75 Brno-venkov 01. 08. 2015 17.6417.73-0.09
26 ➤ Nesvačilka 17,770.79 Brno-venkov 18. 07. 2015 16.8217.77-0.95
27 ➤ Topolany A 17,790.81 Vyškov 12. 09. 2015 17.7917.450.34
28 ➤ Hodějice 17,790.81 Vyškov 06. 06. 2015 17.7617.79-0.03
29 ➤ Hostěrádky-Rešov 17,820.84 Vyškov 01. 08. 2015 17.8217.470.35
30 ➤ Topolany A 17,890.91 Vyškov 01. 08. 2015 17.8917.860.03
31 ➤ Hodějice 17,930.95 Vyškov 09. 05. 2015 17.2417.93-0.69
32 ➤ Tučapy A 17,930.95 Vyškov 05. 09. 2015 17.4417.93-0.49
33 ➤ Tvarožná 17,940.96 Brno-venkov 29. 08. 2015 17.9417.400.54
34 ➤ Nesvačilka 17,950.97 Brno-venkov 01. 08. 2015 17.9517.640.31
35 ➤ Hodějice 17,981 Vyškov 25. 07. 2015 17.7417.98-0.24
36 ➤ Tvarožná 18,001.02 Brno-venkov 12. 09. 2015 17.5818.00-0.42
37 ➤ Hostěrádky-Rešov 18,021.04 Vyškov 30. 08. 2015 17.2218.02-0.80
38 ➤ Mokrá 18,031.05 Brno-venkov 25. 07. 2015 18.0317.920.11
39 ➤ Tvarožná 18,041.06 Brno-venkov 05. 09. 2015 18.0417.810.23
40 ➤ Dětkovice 18,041.06 Vyškov 27. 06. 2015 18.0417.810.23
41 ➤ Tučapy A 18,071.09 Vyškov 04. 07. 2015 18.0118.07-0.06
42 ➤ Hodějice 18,071.09 Vyškov 12. 09. 2015 18.0717.980.09
43 ➤ Topolany A 18,071.09 Vyškov 30. 08. 2015 18.0717.530.54
44 ➤ Mokrá 18,091.11 Brno-venkov 04. 07. 2015 18.0917.130.96
45 ➤ Hostěrádky-Rešov 18,101.12 Vyškov 11. 07. 2015 17.4218.10-0.68
46 ➤ Tučapy A 18,101.12 Vyškov 25. 07. 2015 18.1017.890.21
47 ➤ Radslavice 18,171.19 Vyškov 30. 08. 2015 17.8518.17-0.32
48 ➤ Topolany A 18,191.21 Vyškov 04. 07. 2015 17.4318.19-0.76
49 ➤ Tvarožná 18,221.24 Brno-venkov 27. 06. 2015 17.1118.22-1.11
50 ➤ Dražovice 18,231.25 Vyškov 05. 09. 2015 17.8418.23-0.39
51 ➤ Dětkovice 18,291.31 Vyškov 11. 07. 2015 18.2917.580.71
52 ➤ Hostěrádky-Rešov 18,321.34 Vyškov 06. 06. 2015 18.3218.110.21
53 ➤ Hodějice 18,331.35 Vyškov 11. 07. 2015 18.2018.33-0.13
54 ➤ Dětkovice 18,361.38 Vyškov 30. 08. 2015 18.3618.010.35
55 ➤ Topolany B 18,371.39 Vyškov 30. 08. 2015 18.0718.37-0.30
56 ➤ Dětkovice 18,381.4 Vyškov 05. 09. 2015 18.3817.530.85
57 ➤ Topolany A 18,381.4 Vyškov 29. 08. 2015 18.3818.150.23
58 ➤ Mělčany 18,411.43 Brno-venkov 18. 07. 2015 18.0118.41-0.40
59 ➤ Mokrá 18,441.46 Brno-venkov 01. 08. 2015 17.8918.44-0.55
60 ➤ Mělčany 18,491.51 Brno-venkov 11. 07. 2015 18.4918.380.11
61 ➤ Topolany A 18,511.53 Vyškov 06. 06. 2015 18.5118.060.45
62 ➤ Tvarožná 18,521.54 Brno-venkov 30. 08. 2015 17.6518.52-0.87
63 ➤ Dětkovice 18,531.55 Vyškov 09. 05. 2015 18.5317.630.90
64 ➤ Topolany A 18,571.59 Vyškov 11. 07. 2015 18.5718.280.29
65 ➤ Dražovice 18,631.65 Vyškov 01. 08. 2015 17.8818.63-0.75
66 ➤ Topolany A 18,671.69 Vyškov 05. 09. 2015 18.6717.371.30
67 ➤ Tvarožná 18,681.7 Brno-venkov 18. 07. 2015 18.6817.690.99
68 ➤ Dětkovice 18,691.71 Vyškov 04. 07. 2015 18.2618.69-0.43
69 ➤ Topolany B 18,691.71 Vyškov 05. 09. 2015 18.5618.69-0.13
70 ➤ Ivanovice na Hané 18,701.72 Vyškov 06. 06. 2015 18.5518.70-0.15
71 ➤ Dražovice 18,711.73 Vyškov 29. 08. 2015 18.3018.71-0.41
72 ➤ Drnovice A 18,721.74 Vyškov 05. 09. 2015 18.7218.660.06
73 ➤ Hostěrádky-Rešov 18,781.8 Vyškov 09. 05. 2015 18.7018.78-0.08
74 ➤ Topolany B 18,811.83 Vyškov 25. 07. 2015 18.3718.81-0.44
75 ➤ Topolany A 18,831.85 Vyškov 27. 06. 2015 18.8318.050.78
76 ➤ Dětkovice 18,861.88 Vyškov 29. 08. 2015 18.8617.890.97
77 ➤ Habrovany A 18,871.89 Vyškov 27. 06. 2015 18.8718.470.40
78 ➤ Mokrá 18,881.9 Brno-venkov 27. 06. 2015 18.8818.340.54
79 ➤ Ivanovice na Hané 18,891.91 Vyškov 27. 06. 2015 18.5718.89-0.32
80 ➤ Ivanovice na Hané 18,901.92 Vyškov 12. 09. 2015 18.9018.100.80
81 ➤ Radslavice 18,921.94 Vyškov 29. 08. 2015 18.4618.92-0.46
82 ➤ Habrovany A 18,921.94 Vyškov 30. 08. 2015 18.6018.92-0.32
83 ➤ Tvarožná 18,971.99 Brno-venkov 25. 07. 2015 18.9718.390.58
84 ➤ Mělčany 18,982 Brno-venkov 04. 07. 2015 18.9818.710.27
85 ➤ Šaratice 19,012.03 Vyškov 25. 07. 2015 18.9019.01-0.11
86 ➤ Mělčany 19,012.03 Brno-venkov 30. 08. 2015 19.0118.011.00
87 ➤ Tučapy A 19,022.04 Vyškov 11. 07. 2015 19.0218.830.19
88 ➤ Topolany A 19,082.1 Vyškov 09. 05. 2015 19.0818.870.21
89 ➤ Dětkovice 19,082.1 Vyškov 06. 06. 2015 19.0817.761.32
90 ➤ Šaratice 19,082.1 Vyškov 05. 09. 2015 19.0818.120.96
91 ➤ Šaratice 19,082.1 Vyškov 27. 06. 2015 19.0818.330.75
92 ➤ Hostěrádky-Rešov 19,102.12 Vyškov 12. 09. 2015 19.1018.190.91
93 ➤ Topolany B 19,112.13 Vyškov 06. 06. 2015 18.5019.11-0.61
94 ➤ Ivanovice na Hané 19,172.19 Vyškov 09. 05. 2015 19.1718.930.24
95 ➤ Mokrá 19,212.23 Brno-venkov 05. 09. 2015 17.9419.21-1.27
96 ➤ Radslavice 19,242.26 Vyškov 06. 06. 2015 19.2418.860.38
97 ➤ Radslavice 19,262.28 Vyškov 18. 07. 2015 18.9219.26-0.34
98 ➤ Tučapy B 19,262.28 Vyškov 01. 08. 2015 19.2619.130.13
99 ➤ Topolany B 19,322.34 Vyškov 09. 05. 2015 19.3218.770.55
100 ➤ Šaratice 19,362.38 Vyškov 01. 08. 2015 19.3618.680.68
101 ➤ Ivanovice na Hané 19,372.39 Vyškov 30. 08. 2015 18.5619.37-0.81
102 ➤ Habrovany A 19,392.41 Vyškov 11. 07. 2015 19.3919.170.22
103 ➤ Ivanovice na Hané 19,402.42 Vyškov 04. 07. 2015 18.7919.40-0.61
104 ➤ Mělčany 19,422.44 Brno-venkov 09. 05. 2015 19.4219.270.15
105 ➤ Ivanovice na Hané 19,452.47 Vyškov 25. 07. 2015 19.4519.000.45
106 ➤ Drnovice A 19,482.5 Vyškov 25. 07. 2015 19.4818.680.80
107 ➤ Dětkovice 19,482.5 Vyškov 01. 08. 2015 19.4817.491.99
108 ➤ Drnovice A 19,482.5 Vyškov 01. 08. 2015 18.8219.48-0.66
109 ➤ Mělčany 19,512.53 Brno-venkov 06. 06. 2015 19.5119.110.40
110 ➤ Habrovany A 19,522.54 Vyškov 25. 07. 2015 19.4519.52-0.07
111 ➤ Habrovany A 19,552.57 Vyškov 18. 07. 2015 18.7119.55-0.84
112 ➤ Hostěrádky-Rešov 19,572.59 Vyškov 05. 09. 2015 19.5717.362.21
113 ➤ Mělčany 19,602.62 Brno-venkov 25. 07. 2015 19.6018.740.86
114 ➤ Habrovany A 19,642.66 Vyškov 29. 08. 2015 18.8819.64-0.76
115 ➤ Topolany B 19,652.67 Vyškov 01. 08. 2015 19.6518.760.89
116 ➤ Pustiměř 19,672.69 Vyškov 27. 06. 2015 19.6718.940.73
117 ➤ Radslavice 19,692.71 Vyškov 25. 07. 2015 19.0819.69-0.61
118 ➤ Mokrá 19,702.72 Brno-venkov 09. 05. 2015 18.1019.70-1.60
119 ➤ Ivanovice na Hané 19,712.73 Vyškov 01. 08. 2015 19.7118.011.70
120 ➤ Nesvačilka 19,762.78 Brno-venkov 05. 09. 2015 19.3519.76-0.41
121 ➤ Mělčany 19,792.81 Brno-venkov 29. 08. 2015 19.7918.791.00
122 ➤ Šaratice 19,842.86 Vyškov 06. 06. 2015 19.3219.84-0.52
123 ➤ Drnovice A 19,852.87 Vyškov 11. 07. 2015 19.8519.420.43
124 ➤ Ivanovice na Hané 19,922.94 Vyškov 18. 07. 2015 19.9218.621.30
125 ➤ Habrovany B 19,993.01 Vyškov 11. 07. 2015 19.9919.680.31
126 ➤ Ivanovice na Hané 20,023.04 Vyškov 11. 07. 2015 19.8420.02-0.18
127 ➤ Tučapy B 20,033.05 Vyškov 05. 09. 2015 19.7320.03-0.30
128 ➤ Drnovice A 20,063.08 Vyškov 12. 09. 2015 20.0619.031.03
129 ➤ Drnovice A 20,073.09 Vyškov 29. 08. 2015 18.2220.07-1.85
130 ➤ Kučerov 20,163.18 Vyškov 01. 08. 2015 19.9920.16-0.17
131 ➤ Habrovany A 20,333.35 Vyškov 06. 06. 2015 19.0220.33-1.31
132 ➤ Topolany B 20,343.36 Vyškov 29. 08. 2015 19.9320.34-0.41
133 ➤ Topolany B 20,413.43 Vyškov 27. 06. 2015 19.4020.41-1.01
134 ➤ Tučapy A 20,423.44 Vyškov 09. 05. 2015 20.2920.42-0.13
135 ➤ Tučapy B 20,553.57 Vyškov 04. 07. 2015 19.7920.55-0.76
136 ➤ Dražovice 20,583.6 Vyškov 25. 07. 2015 19.2819.53-0.25
137 ➤ Tučapy B 20,613.63 Vyškov 27. 06. 2015 20.6118.172.44
138 ➤ Drnovice A 20,613.63 Vyškov 27. 06. 2015 19.9720.61-0.64
139 ➤ Tučapy B 20,733.75 Vyškov 06. 06. 2015 20.7319.431.30
140 ➤ Kučerov 20,753.77 Vyškov 05. 09. 2015 20.7520.270.48
141 ➤ Kučerov 20,763.78 Vyškov 18. 07. 2015 19.5620.76-1.20
142 ➤ Radslavice 20,763.78 Vyškov 09. 05. 2015 20.0020.76-0.76
143 ➤ Habrovany A 20,783.8 Vyškov 04. 07. 2015 20.1020.78-0.68
144 ➤ Habrovany A 20,833.85 Vyškov 12. 09. 2015 20.6020.83-0.23
145 ➤ Šaratice 20,923.94 Vyškov 11. 07. 2015 20.4020.92-0.52
146 ➤ Tučapy B 20,994.01 Vyškov 30. 08. 2015 20.9620.99-0.03
147 ➤ Radslavice 21,044.06 Vyškov 12. 09. 2015 21.0420.360.68
148 ➤ Dražovice 21,044.06 Vyškov 04. 07. 2015 19.8121.04-1.23
149 ➤ Drnovice A 21,104.12 Vyškov 09. 05. 2015 21.1020.730.37
150 ➤ Topolany B 21,174.19 Vyškov 11. 07. 2015 21.1719.691.48
151 ➤ Radslavice 21,194.21 Vyškov 11. 07. 2015 20.2721.19-0.92
152 ➤ Hostěrádky-Rešov 21,204.22 Vyškov 18. 07. 2015 18.0621.20-3.14
153 ➤ Topolany B 21,244.26 Vyškov 04. 07. 2015 21.2420.420.82
154 ➤ Kučerov 21,284.3 Vyškov 06. 06. 2015 21.2820.211.07
155 ➤ Dražovice 21,314.33 Vyškov 12. 09. 2015 19.4921.31-1.82
156 ➤ Habrovany A 21,314.33 Vyškov 09. 05. 2015 21.1621.31-0.15
157 ➤ Kučerov 21,364.38 Vyškov 04. 07. 2015 21.3621.330.03
158 ➤ Tučapy B 21,394.41 Vyškov 11. 07. 2015 20.1121.39-1.28
159 ➤ Habrovany A 21,484.5 Vyškov 01. 08. 2015 21.4819.731.75
160 ➤ Kučerov 21,604.62 Vyškov 11. 07. 2015 21.0321.60-0.57
161 ➤ Radslavice 21,734.75 Vyškov 04. 07. 2015 21.7321.570.16
162 ➤ Drnovice A 22,065.08 Vyškov 04. 07. 2015 19.9622.06-2.10
163 ➤ Pustiměř 22,075.09 Vyškov 09. 05. 2015 20.0022.07-2.07
164 ➤ Habrovany A 22,285.3 Vyškov 05. 09. 2015 21.1922.28-1.09
165 ➤ Tučapy B 22,625.64 Vyškov 09. 05. 2015 22.6220.861.76
166 ➤ Kučerov 22,945.96 Vyškov 30. 08. 2015 22.9419.813.13
167 ➤ Hostěrádky-Rešov 23,026.04 Vyškov 25. 07. 2015 18.4623.02-4.56
168 ➤ Radslavice 23,066.08 Vyškov 27. 06. 2015 23.0323.06-0.03
169 ➤ Hlubočany 23,176.19 Vyškov 27. 06. 2015 23.1721.711.46
170 ➤ Nesvačilka 23,406.42 Brno-venkov 06. 06. 2015 23.4021.561.84
171 ➤ Tučapy B 23,596.61 Vyškov 18. 07. 2015 23.5919.404.19
172 ➤ Topolany B 24,237.25 Vyškov 18. 07. 2015 24.2318.305.93
173 ➤ Pustiměř 24,527.54 Vyškov 25. 07. 2015 23.3824.52-1.14
174 ➤ Tvarožná 24,837.85 Brno-venkov 06. 06. 2015 22.5024.83-2.33
175 ➤ Dětkovice 24,967.98 Vyškov 12. 09. 2015 24.9618.596.37
176 ➤ Drnovice A 25,258.27 Vyškov 18. 07. 2015 17.8325.25-7.42
177 ➤ Tučapy B 25,308.32 Vyškov 12. 09. 2015 20.5225.30-4.78
178 ➤ Tvarožná 25,808.82 Brno-venkov 11. 07. 2015 24.8825.80-0.92
179 ➤ Tučapy A 26,869.88 Vyškov 30. 08. 2015 26.8626.750.11
180 ➤ Tučapy B 26,909.92 Vyškov 29. 08. 2015 26.9020.416.49
181 ➤ Hostěrádky-Rešov 27,1710.19 Vyškov 27. 06. 2015 26.8427.17-0.33
182 ➤ Mělčany 29,6512.67 Brno-venkov 27. 06. 2015 29.6529.240.41
183 ➤ Topolany B 29,8812.9 Vyškov 12. 09. 2015 18.9129.88-10.97
184 ➤ Tučapy B 30,0713.09 Vyškov 25. 07. 2015 30.0729.610.46
185 ➤ Pustiměř 30,9113.93 Vyškov 04. 07. 2015 19.9830.91-10.93
186 ➤ Kučerov 31,2414.26 Vyškov 29. 08. 2015 31.2428.792.45
187 ➤ Tvarožná 32,2215.24 Brno-venkov 09. 05. 2015 32.2218.4513.77
188 ➤ Kučerov 32,3215.34 Vyškov 09. 05. 2015 32.3220.2212.10
189 ➤ Hostěrádky-Rešov 34,2417.26 Vyškov 04. 07. 2015 33.7834.24-0.46
190 ➤ Kučerov 34,5017.52 Vyškov 25. 07. 2015 34.0534.50-0.45
191 ➤ Dětkovice 34,6417.66 Vyškov 18. 07. 2015 34.6433.980.66
192 ➤ Mokrá 37,3720.39 Brno-venkov 12. 09. 2015 18.0737.37-19.30
193 ➤ Kučerov 39,5122.53 Vyškov 27. 06. 2015 39.5120.5918.92
194 ➤ Ivanovice na Hané 39,8722.89 Vyškov 29. 08. 2015 39.8639.87-0.01
195 ➤ Drnovice A 42,4025.42 Vyškov 06. 06. 2015 40.7842.40-1.62
196 ➤ Mokrá 48,1231.14 Brno-venkov 11. 07. 2015 17.9748.12-30.15
197 ➤ Šaratice 49,3232.34 Vyškov 12. 09. 2015 20.1649.32-29.16
198 ➤ Tučapy A 59,9742.99 Vyškov 18. 07. 2015 59.9754.275.70
199 ➤ Pustiměř NP103.02 Vyškov 06. 06. 2015 0.000.000.00
200 ➤ Mělčany NP103.02 Brno-venkov 01. 08. 2015 0.000.000.00
201 ➤ Mělčany NP103.02 Brno-venkov 05. 09. 2015 0.000.000.00
202 ➤ Mokrá NP103.02 Brno-venkov 06. 06. 2015 0.000.000.00
203 ➤ Radslavice NP103.02 Vyškov 05. 09. 2015 0.000.000.00
204 ➤ Šaratice NP103.02 Vyškov 29. 08. 2015 0.000.000.00
205 ➤ Šaratice NP103.02 Vyškov 04. 07. 2015 0.000.000.00
206 ➤ Šaratice NP103.02 Vyškov 18. 07. 2015 0.000.000.00
207 ➤ Dražovice NP103.02 Vyškov 30. 08. 2015 0.000.000.00
208 ➤ Dražovice NP103.02 Vyškov 18. 07. 2015 0.000.000.00
209 ➤ Šaratice NP103.02 Vyškov 30. 08. 2015 0.000.000.00
210 ➤ Pustiměř NP103.02 Vyškov 18. 07. 2015 0.000.000.00
211 ➤ Šaratice NP103.02 Vyškov 09. 05. 2015 0.000.000.00
212 ➤ Nesvačilka NP103.02 Brno-venkov 11. 07. 2015 0.000.000.00
Ženy
Poř.SborčasOOkresKdy12R
1 ➤ Radslavice 17,600Vyškov 05. 09. 2015 17.6016.700.90
2 ➤ Hlubočany B 17,600Vyškov 12. 09. 2015 17.2517.60-0.35
3 ➤ Hodějice 17,760.16Vyškov 05. 09. 2015 17.7617.290.47
4 ➤ Hodějice 17,900.3Vyškov 30. 08. 2015 17.7617.90-0.14
5 ➤ Ivanovice na Hané 17,950.35Vyškov 01. 08. 2015 17.6717.95-0.28
6 ➤ Drnovice 17,980.38Vyškov 05. 09. 2015 17.5717.98-0.41
7 ➤ Hlubočany B 18,000.4Vyškov 05. 09. 2015 18.0016.871.13
8 ➤ Dražovice 18,050.45Vyškov 05. 09. 2015 18.0517.620.43
9 ➤ Drnovice 18,180.58Vyškov 01. 08. 2015 17.9018.18-0.28
10 ➤ Hodějice 18,250.65Vyškov 18. 07. 2015 18.2517.290.96
11 ➤ Ivanovice na Hané 18,290.69Vyškov 05. 09. 2015 17.1018.29-1.19
12 ➤ Drnovice 18,310.71Vyškov 29. 08. 2015 18.0618.31-0.25
13 ➤ Hlubočany B 18,360.76Vyškov 18. 07. 2015 18.3618.250.11
14 ➤ Drnovice 18,380.78Vyškov 18. 07. 2015 17.2718.38-1.11
15 ➤ Drnovice 18,430.83Vyškov 06. 06. 2015 17.7418.43-0.69
16 ➤ Drnovice 18,440.84Vyškov 11. 07. 2015 18.4417.810.63
17 ➤ Hlubočany B 18,480.88Vyškov 25. 07. 2015 18.4818.350.13
18 ➤ Dražovice 18,510.91Vyškov 30. 08. 2015 18.5117.381.13
19 ➤ Hodějice 18,560.96Vyškov 25. 07. 2015 18.3418.56-0.22
20 ➤ Drnovice 18,570.97 Vyškov 25. 07. 2015 18.2018.57-0.37
21 ➤ Hodějice 18,590.99 Vyškov 01. 08. 2015 17.9418.59-0.65
22 ➤ Habrovany 18,671.07 Vyškov 12. 09. 2015 18.6717.930.74
23 ➤ Ivanovice na Hané 18,681.08 Vyškov 30. 08. 2015 17.9618.68-0.72
24 ➤ Radslavice 18,821.22 Vyškov 18. 07. 2015 18.8218.780.04
25 ➤ Drnovice C 18,871.27 Vyškov 29. 08. 2015 18.8717.711.16
26 ➤ Drnovice C 18,881.28 Vyškov 25. 07. 2015 18.8818.770.11
27 ➤ Ivanovice na Hané 18,951.35 Vyškov 29. 08. 2015 17.9818.95-0.97
28 ➤ Hlubočany B 19,061.46 Vyškov 30. 08. 2015 19.0617.671.39
29 ➤ Drnovice C 19,081.48 Vyškov 01. 08. 2015 18.5819.08-0.50
30 ➤ Hodějice 19,121.52 Vyškov 12. 09. 2015 19.1218.130.99
31 ➤ Radslavice 19,131.53 Vyškov 25. 07. 2015 19.1318.350.78
32 ➤ Radslavice 19,151.55 Vyškov 27. 06. 2015 18.4219.15-0.73
33 ➤ Radslavice 19,171.57 Vyškov 29. 08. 2015 19.1718.930.24
34 ➤ Hodějice 19,251.65 Vyškov 11. 07. 2015 19.2518.181.07
35 ➤ Dražovice 19,351.75 Vyškov 12. 09. 2015 19.3519.180.17
36 ➤ Drnovice 19,371.77 Vyškov 04. 07. 2015 18.7419.37-0.63
37 ➤ Radslavice 19,481.88 Vyškov 12. 09. 2015 19.4818.890.59
38 ➤ Drnovice C 19,481.88 Vyškov 05. 09. 2015 19.4817.881.60
39 ➤ Hodějice 19,491.89 Vyškov 09. 05. 2015 19.4919.080.41
40 ➤ Hlubočany 19,511.91 Vyškov 11. 07. 2015 19.4519.51-0.06
41 ➤ Hlubočany B 19,541.94 Vyškov 09. 05. 2015 19.5418.421.12
42 ➤ Ivanovice na Hané 19,692.09 Vyškov 18. 07. 2015 17.8519.69-1.84
43 ➤ Dražovice 19,762.16 Vyškov 25. 07. 2015 19.7519.76-0.01
44 ➤ Habrovany 19,832.23 Vyškov 05. 09. 2015 18.8119.83-1.02
45 ➤ Radslavice 19,882.28 Vyškov 01. 08. 2015 19.8817.941.94
46 ➤ Ivanovice na Hané 19,912.31 Vyškov 06. 06. 2015 19.4619.91-0.45
47 ➤ Hodějice 19,982.38 Vyškov 27. 06. 2015 19.9819.700.28
48 ➤ Hodějice 20,012.41 Vyškov 04. 07. 2015 20.0118.931.08
49 ➤ Hlubočany B 20,102.5 Vyškov 27. 06. 2015 18.8320.10-1.27
50 ➤ Drnovice 20,132.53 Vyškov 27. 06. 2015 20.1318.511.62
51 ➤ Habrovany 20,162.56 Vyškov 18. 07. 2015 20.1619.290.87
52 ➤ Dražovice 20,172.57 Vyškov 11. 07. 2015 18.5620.17-1.61
53 ➤ Hlubočany 20,282.68 Vyškov 05. 09. 2015 20.2819.780.50
54 ➤ Hlubočany B 20,342.74 Vyškov 11. 07. 2015 20.3120.34-0.03
55 ➤ Ivanovice na Hané 20,422.82 Vyškov 09. 05. 2015 20.4220.160.26
56 ➤ Dražovice 20,462.86 Vyškov 04. 07. 2015 20.4619.131.33
57 ➤ Hlubočany B 20,753.15 Vyškov 01. 08. 2015 19.5220.75-1.23
58 ➤ Hlubočany 20,873.27 Vyškov 12. 09. 2015 19.5320.87-1.34
59 ➤ Hlubočany 20,893.29 Vyškov 04. 07. 2015 20.8920.590.30
60 ➤ Radslavice 20,953.35 Vyškov 11. 07. 2015 20.9518.022.93
61 ➤ Dražovice 21,043.44 Vyškov 06. 06. 2015 21.0420.350.69
62 ➤ Hlubočany 21,143.54 Vyškov 06. 06. 2015 21.1420.870.27
63 ➤ Hlubočany 21,173.57 Vyškov 29. 08. 2015 21.1720.081.09
64 ➤ Habrovany 21,223.62 Vyškov 30. 08. 2015 20.9121.22-0.31
65 ➤ Kobeřice u Brna 21,273.67 Vyškov 18. 07. 2015 21.2720.400.87
66 ➤ Drnovice C 21,313.71 Vyškov 11. 07. 2015 21.3119.731.58
67 ➤ Hlubočany 21,343.74 Vyškov 30. 08. 2015 19.8121.34-1.53
68 ➤ Hlubočany 21,353.75 Vyškov 01. 08. 2015 21.3520.770.58
69 ➤ Habrovany 21,593.99 Vyškov 01. 08. 2015 21.5920.720.87
70 ➤ Kobeřice u Brna 21,604 Vyškov 29. 08. 2015 21.6021.060.54
71 ➤ Kobeřice u Brna 21,724.12 Vyškov 12. 09. 2015 19.9921.72-1.73
72 ➤ Drnovice C 21,854.25 Vyškov 27. 06. 2015 20.4021.85-1.45
73 ➤ Dražovice 21,914.31 Vyškov 27. 06. 2015 21.9121.520.39
74 ➤ Ivanovice na Hané 21,954.35 Vyškov 11. 07. 2015 21.1021.95-0.85
75 ➤ Drnovice C 21,994.39 Vyškov 09. 05. 2015 21.0121.99-0.98
76 ➤ Hlubočany 22,074.47 Vyškov 25. 07. 2015 21.6822.07-0.39
77 ➤ Kobeřice u Brna 22,104.5 Vyškov 27. 06. 2015 21.9922.10-0.11
78 ➤ Dražovice 22,154.55 Vyškov 01. 08. 2015 22.1521.500.65
79 ➤ Hlubočany 22,334.73 Vyškov 27. 06. 2015 22.3320.881.45
80 ➤ Hodějice 22,374.77 Vyškov 29. 08. 2015 22.3719.742.63
81 ➤ Habrovany 22,504.9 Vyškov 29. 08. 2015 22.4222.50-0.08
82 ➤ Hlubočany 22,504.9 Vyškov 18. 07. 2015 22.5021.071.43
83 ➤ Habrovany 22,725.12 Vyškov 11. 07. 2015 22.7220.662.06
84 ➤ Habrovany 22,925.32 Vyškov 04. 07. 2015 22.9220.961.96
85 ➤ Kobeřice u Brna 23,045.44 Vyškov 04. 07. 2015 22.3423.04-0.70
86 ➤ Šaratice 23,405.8 Vyškov 30. 08. 2015 23.4021.651.75
87 ➤ Pustiměř 23,425.82 Vyškov 06. 06. 2015 23.4222.440.98
88 ➤ Šaratice 24,026.42 Vyškov 01. 08. 2015 24.0222.141.88
89 ➤ Ivanovice na Hané 24,056.45 Vyškov 12. 09. 2015 24.0517.736.32
90 ➤ Pustiměř 24,206.6 Vyškov 04. 07. 2015 23.0624.20-1.14
91 ➤ Drnovice 24,376.77 Vyškov 12. 09. 2015 21.7124.37-2.66
92 ➤ Radslavice 24,586.98 Vyškov 30. 08. 2015 24.5823.880.70
93 ➤ Drnovice 24,707.1 Vyškov 30. 08. 2015 24.7023.790.91
94 ➤ Dražovice 24,877.27 Vyškov 29. 08. 2015 24.8720.864.01
