Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Čas | Okres | Kdy | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➤ Tvarožná , Muži>35 | 14,50 | 0 | Brno-venkov | 24. 08. 2025 | 14.41 | 14.50 | -0.09 |
| 2 | ➤ Mokrá , Muži>35 | 14,70 | 0.2 | Brno-venkov | 07. 09. 2025 | 14.54 | 14.70 | -0.16 |
| 3 | ➤ Mokrá , Muži>35 | 14,88 | 0.38 | Brno-venkov | 05. 09. 2026 | 14.88 | 14.71 | 0.17 |
| 4 | ➤ Mokrá , Muži>35 | 14,90 | 0.4 | Brno-venkov | 11. 07. 2026 | 14.90 | 14.55 | 0.35 |
| 5 | ➤ Mokrá , Muži>35 | 14,97 | 0.47 | Brno-venkov | 24. 08. 2025 | 14.97 | 14.86 | 0.11 |
| 6 | ➤ Mokrá , Muži | 14,98 | 0.48 | Brno-venkov | 19. 09. 2020 | 14.98 | 14.64 | 0.34 |
| 7 | ➤ Tvarožná , Muži>35 | 15,00 | 0.5 | Brno-venkov | 07. 09. 2025 | 14.33 | 15.00 | -0.67 |
| 8 | ➤ Tvarožná , Muži>35 | 15,02 | 0.52 | Brno-venkov | 29. 08. 2026 | 15.02 | 14.74 | 0.28 |
| 9 | ➤ Tvarožná , Muži>35 | 15,03 | 0.53 | Brno-venkov | 23. 08. 2026 | 15.03 | 14.94 | 0.09 |
| 10 | ➤ Mokrá , Muži | 15,15 | 0.65 | Brno-venkov | 25. 05. 2019 | 15.15 | 14.76 | 0.39 |
| 11 | ➤ Mokrá , Muži>35 | 15,25 | 0.75 | Brno-venkov | 15. 08. 2026 | 15.25 | 14.86 | 0.39 |
| 12 | ➤ Mokrá , Muži>35 | 15,25 | 0.75 | Brno-venkov | 23. 08. 2025 | 15.25 | 15.09 | 0.16 |
| 13 | ➤ Tvarožná , Muži>35 | 15,26 | 0.76 | Brno-venkov | 06. 09. 2025 | 15.26 | 15.01 | 0.25 |
| 14 | ➤ Hodějice , Muži | 15,28 | 0.78 | Vyškov | 19. 09. 2020 | 15.28 | 14.99 | 0.29 |
| 15 | ➤ Mokrá , Muži>35 | 15,38 | 0.88 | Brno-venkov | 05. 07. 2025 | 15.14 | 15.38 | -0.24 |
| 16 | ➤ Hostěrádky-Rešov , Muži | 15,43 | 0.93 | Vyškov | 19. 09. 2020 | 15.41 | 15.43 | -0.02 |
| 17 | ➤ Topolany , Muži>35 | 15,43 | 0.93 | Vyškov | 07. 09. 2025 | 15.31 | 15.43 | -0.12 |
| 18 | ➤ Radslavice , Muži | 15,44 | 0.94 | Vyškov | 25. 05. 2019 | 15.19 | 15.44 | -0.25 |
| 19 | ➤ Mokrá , Muži>35 | 15,44 | 0.94 | Brno-venkov | 28. 06. 2025 | 15.44 | 15.03 | 0.41 |
| 20 | ➤ Mělčany , Muži>35 | 15,45 | 0.95 | Brno-venkov | 05. 09. 2026 | 15.45 | 15.39 | 0.06 |
| 21 | ➤ Mokrá , Muži>35 | 15,46 | 0.96 | Brno-venkov | 06. 07. 2025 | 15.46 | 15.00 | 0.46 |
| 22 | ➤ Hostěrádky-Rešov , Muži | 15,50 | 1 | Vyškov | 25. 05. 2019 | 14.61 | 15.50 | -0.89 |
| 23 | ➤ Topolany , Muži>35 | 15,50 | 1 | Vyškov | 25. 08. 2024 | 15.01 | 15.50 | -0.49 |
| 24 | ➤ Mokrá , Muži>35 | 15,51 | 1.01 | Brno-venkov | 27. 06. 2026 | 15.51 | 15.29 | 0.22 |
| 25 | ➤ Mokrá , Muži>35 | 15,53 | 1.03 | Brno-venkov | 23. 08. 2026 | 15.53 | 14.67 | 0.86 |
| 26 | ➤ Mokrá , Muži>35 | 15,54 | 1.04 | Brno-venkov | 06. 06. 2026 | 15.54 | 14.91 | 0.63 |
| 27 | ➤ Topolany , Muži>35 | 15,56 | 1.06 | Vyškov | 13. 06. 2026 | 15.27 | 15.56 | -0.29 |
| 28 | ➤ Topolany , Muži>35 | 15,62 | 1.12 | Vyškov | 08. 08. 2026 | 15.62 | 15.49 | 0.13 |
| 29 | ➤ Topolany , Muži>35 | 15,65 | 1.15 | Vyškov | 09. 08. 2025 | 15.65 | 15.49 | 0.16 |
| 30 | ➤ Topolany , Muži>35 | 15,65 | 1.15 | Vyškov | 29. 08. 2026 | 15.65 | 14.87 | 0.78 |
| 31 | ➤ Tvarožná , Muži>35 | 15,65 | 1.15 | Brno-venkov | 05. 09. 2026 | 15.65 | 15.07 | 0.58 |
| 32 | ➤ Šaratice , Muži | 15,66 | 1.16 | Vyškov | 25. 05. 2019 | 15.12 | 15.66 | -0.54 |
| 33 | ➤ Habrovany , Muži>35 | 15,67 | 1.17 | Vyškov | 06. 06. 2026 | 15.67 | 15.65 | 0.02 |
| 34 | ➤ Topolany , Muži>35 | 15,68 | 1.18 | Vyškov | 15. 08. 2026 | 15.35 | 15.68 | -0.33 |
| 35 | ➤ Topolany , Muži>35 | 15,69 | 1.19 | Vyškov | 30. 08. 2025 | 15.52 | 15.69 | -0.17 |
| 36 | ➤ Křenovice , Dorostenci | 15,72 | 1.22 | Vyškov | 31. 08. 2024 | 15.72 | 15.63 | 0.09 |
| 37 | ➤ Křenovice , Muži | 15,74 | 1.24 | Přerov | 19. 09. 2020 | 15.22 | 15.74 | -0.52 |
| 38 | ➤ Tvarožná , Muži | 15,76 | 1.26 | Brno-venkov | 19. 09. 2020 | 15.11 | 15.76 | -0.65 |
| 39 | ➤ Mokrá , Muži>35 | 15,76 | 1.26 | Brno-venkov | 29. 08. 2026 | 15.76 | 15.20 | 0.56 |
| 40 | ➤ Křenovice , Smíšený dorost | 15,79 | 1.29 | Vyškov | 13. 06. 2026 | 15.71 | 15.79 | -0.08 |
| 41 | ➤ Topolany , Muži>35 | 15,79 | 1.29 | Vyškov | 24. 08. 2025 | 15.11 | 15.79 | -0.68 |
| 42 | ➤ Tučapy , Smíšený dorost | 15,80 | 1.3 | Vyškov | 24. 08. 2025 | 15.80 | 15.56 | 0.24 |
| 43 | ➤ Dětkovice , Muži | 15,80 | 1.3 | Vyškov | 19. 09. 2020 | 14.67 | 15.80 | -1.13 |
| 44 | ➤ Topolany , Muži>35 | 15,86 | 1.36 | Vyškov | 05. 09. 2026 | 15.86 | 14.83 | 1.03 |
| 45 | ➤ Dětkovice , Ženy | 15,87 | 1.37 | Vyškov | 26. 08. 2018 | 15.71 | 15.87 | -0.16 |
| 46 | ➤ Mokrá , Muži>35 | 15,87 | 1.37 | Brno-venkov | 06. 09. 2025 | 14.84 | 15.87 | -1.03 |
| 47 | ➤ Mokrá , Muži>35 | 15,88 | 1.38 | Brno-venkov | 08. 08. 2026 | 15.88 | 14.72 | 1.16 |
| 48 | ➤ Habrovany , Muži>35 | 15,89 | 1.39 | Vyškov | 04. 07. 2026 | 15.89 | 15.61 | 0.28 |
| 49 | ➤ Ivanovice na Hané , Muži | 15,89 | 1.39 | Vyškov | 19. 09. 2020 | 15.42 | 15.89 | -0.47 |
| 50 | ➤ Mělčany , Muži>35 | 15,95 | 1.45 | Brno-venkov | 30. 08. 2025 | 15.85 | 15.95 | -0.10 |
| 51 | ➤ Topolany , Muži>35 | 15,96 | 1.46 | Vyškov | 23. 08. 2026 | 15.57 | 15.96 | -0.39 |
| 52 | ➤ Tvarožná , Muži>35 | 15,97 | 1.47 | Brno-venkov | 22. 08. 2026 | 15.97 | 14.89 | 1.08 |
| 53 | ➤ Radslavice , Muži | 16,00 | 1.5 | Vyškov | 19. 09. 2020 | 16.00 | 14.84 | 1.16 |
| 54 | ➤ Tučapy , Smíšený dorost | 16,04 | 1.54 | Vyškov | 09. 08. 2025 | 15.98 | 16.04 | -0.06 |
| 55 | ➤ Habrovany , Muži>35 | 16,05 | 1.55 | Vyškov | 11. 07. 2026 | 16.05 | 16.05 | 0.00 |
| 56 | ➤ Topolany , Muži>35 | 16,05 | 1.55 | Vyškov | 11. 07. 2026 | 15.47 | 16.05 | -0.58 |
| 57 | ➤ Ivanovice na Hané , Muži | 16,05 | 1.55 | Vyškov | 25. 05. 2019 | 16.05 | 16.05 | 0.00 |
| 58 | ➤ Dětkovice , Ženy | 16,06 | 1.56 | Vyškov | 19. 09. 2020 | 15.60 | 16.06 | -0.46 |
| 59 | ➤ Křenovice , Ženy | 16,07 | 1.57 | Vyškov | 13. 06. 2026 | 15.87 | 16.07 | -0.20 |
| 60 | ➤ Dětkovice , Ženy | 16,08 | 1.58 | Vyškov | 10. 07. 2021 | 15.83 | 16.08 | -0.25 |
| 61 | ➤ Křenovice , Smíšený dorost | 16,13 | 1.63 | Vyškov | 04. 07. 2026 | 15.95 | 16.13 | -0.18 |
| 62 | ➤ Mělčany , Muži>35 | 16,13 | 1.63 | Brno-venkov | 23. 08. 2026 | 16.13 | 15.77 | 0.36 |
| 63 | ➤ Habrovany , Muži>35 | 16,16 | 1.66 | Vyškov | 08. 08. 2026 | 16.16 | 15.76 | 0.40 |
| 64 | ➤ Mělčany , Muži>35 | 16,17 | 1.67 | Brno-venkov | 22. 08. 2026 | 16.17 | 15.86 | 0.31 |
| 65 | ➤ Křenovice , Smíšený dorost | 16,19 | 1.69 | Vyškov | 12. 07. 2026 | 16.19 | 16.14 | 0.05 |
| 66 | ➤ Habrovany , Muži>35 | 16,19 | 1.69 | Vyškov | 15. 08. 2026 | 16.19 | 15.69 | 0.50 |
| 67 | ➤ Bratčice , Muži>35 | 16,21 | 1.71 | Brno-venkov | 22. 08. 2026 | 16.21 | 16.12 | 0.09 |
| 68 | ➤ Habrovany , Muži>35 | 16,22 | 1.72 | Vyškov | 22. 08. 2026 | 16.22 | 16.22 | 0.00 |
| 69 | ➤ Topolany , Muži>35 | 16,23 | 1.73 | Vyškov | 07. 06. 2025 | 15.57 | 16.23 | -0.66 |
| 70 | ➤ Křenovice , Smíšený dorost | 16,24 | 1.74 | Vyškov | 22. 08. 2026 | 16.24 | 16.21 | 0.03 |
| 71 | ➤ Topolany , Muži>35 | 16,24 | 1.74 | Vyškov | 31. 08. 2024 | 16.24 | 15.99 | 0.25 |
| 72 | ➤ Hodějice , Muži>35 | 16,26 | 1.76 | Vyškov | 18. 08. 2018 | 16.26 | 16.24 | 0.02 |
| 73 | ➤ Pasohlávky B, Muži | 16,28 | 1.78 | Brno-venkov | 09. 08. 2025 | 16.28 | 16.27 | 0.01 |
| 74 | ➤ Dětkovice , Ženy | 16,29 | 1.79 | Vyškov | 25. 08. 2018 | 16.11 | 16.29 | -0.18 |
| 75 | ➤ Křenovice , Dorostenci | 16,29 | 1.79 | Vyškov | 08. 06. 2024 | 15.85 | 16.29 | -0.44 |
| 76 | ➤ Křenovice , Muži | 16,30 | 1.8 | Vyškov | 05. 09. 2026 | 16.29 | 16.30 | -0.01 |
| 77 | ➤ Mělčany , Muži>35 | 16,30 | 1.8 | Brno-venkov | 06. 09. 2025 | 16.30 | 16.14 | 0.16 |
| 78 | ➤ Křenovice , Muži>35 | 16,30 | 1.8 | Vyškov | 15. 08. 2026 | 16.30 | 16.19 | 0.11 |
| 79 | ➤ Tvarožná , Muži>35 | 16,34 | 1.84 | Brno-venkov | 23. 08. 2025 | 16.34 | 16.23 | 0.11 |
| 80 | ➤ Dětkovice , Ženy | 16,34 | 1.84 | Vyškov | 13. 07. 2024 | 16.34 | 16.33 | 0.01 |
| 81 | ➤ Topolany , Muži>35 | 16,34 | 1.84 | Vyškov | 06. 09. 2025 | 15.04 | 16.34 | -1.30 |
| 82 | ➤ Topolany , Muži>35 | 16,35 | 1.85 | Vyškov | 06. 07. 2025 | 16.13 | 16.35 | -0.22 |
| 83 | ➤ Křenovice , Smíšený dorost | 16,36 | 1.86 | Vyškov | 29. 08. 2026 | 15.64 | 16.36 | -0.72 |
| 84 | ➤ Topolany , Muži>35 | 16,36 | 1.86 | Vyškov | 11. 08. 2024 | 16.36 | 16.17 | 0.19 |
| 85 | ➤ Hodějice , Ženy | 16,37 | 1.87 | Vyškov | 31. 08. 2024 | 16.37 | 16.08 | 0.29 |
| 86 | ➤ Pasohlávky B, Muži | 16,38 | 1.88 | Brno-venkov | 25. 08. 2024 | 16.38 | 16.37 | 0.01 |
| 87 | ➤ Křenovice , Ženy | 16,38 | 1.88 | Vyškov | 07. 09. 2025 | 16.38 | 15.96 | 0.42 |
| 88 | ➤ Topolany , Muži>35 | 16,39 | 1.89 | Vyškov | 24. 08. 2024 | 15.82 | 16.39 | -0.57 |
| 89 | ➤ Topolany , Muži>35 | 16,39 | 1.89 | Vyškov | 10. 08. 2024 | 15.51 | 16.39 | -0.88 |
| 90 | ➤ Topolany , Muži>35 | 16,40 | 1.9 | Vyškov | 28. 06. 2025 | 15.60 | 16.40 | -0.80 |
| 91 | ➤ Topolany , Muži>35 | 16,40 | 1.9 | Vyškov | 02. 08. 2014 | 16.33 | 16.40 | -0.07 |
| 92 | ➤ Bratčice , Muži>35 | 16,41 | 1.91 | Brno-venkov | 12. 07. 2026 | 16.41 | 16.00 | 0.41 |
| 93 | ➤ Habrovany , Muži>35 | 16,41 | 1.91 | Vyškov | 13. 06. 2026 | 16.41 | 15.89 | 0.52 |
| 94 | ➤ Habrovany , Muži>35 | 16,42 | 1.92 | Vyškov | 24. 08. 2025 | 16.36 | 16.42 | -0.06 |
| 95 | ➤ Topolany , Muži>35 | 16,43 | 1.93 | Vyškov | 13. 07. 2024 | 15.58 | 16.43 | -0.85 |
| 96 | ➤ Topolany , Muži>35 | 16,45 | 1.95 | Vyškov | 29. 06. 2024 | 16.22 | 16.45 | -0.23 |
| 97 | ➤ Křenovice , Muži | 16,46 | 1.96 | Vyškov | 12. 07. 2025 | 16.46 | 16.42 | 0.04 |
| 98 | ➤ Křenovice , Muži | 16,49 | 1.99 | Vyškov | 06. 09. 2025 | 16.49 | 16.21 | 0.28 |
| 99 | ➤ Plumlov Mamby, Ženy | 16,50 | 2 | Prostějov | 11. 08. 2024 | 15.50 | 16.50 | -1.00 |
| 100 | ➤ Topolany , Muži>35 | 16,50 | 2 | Vyškov | 01. 09. 2024 | 16.50 | 15.61 | 0.89 |
| 101 | ➤ Pasohlávky B, Muži | 16,51 | 2.01 | Brno-venkov | 24. 08. 2025 | 16.35 | 16.51 | -0.16 |
| 102 | ➤ Křenovice , Muži | 16,51 | 2.01 | Vyškov | 23. 08. 2026 | 16.31 | 16.51 | -0.20 |
| 103 | ➤ Pasohlávky B, Muži | 16,52 | 2.02 | Brno-venkov | 15. 08. 2026 | 16.52 | 15.92 | 0.60 |
| 104 | ➤ Tvarožná , Muži | 16,52 | 2.02 | Brno-venkov | 25. 05. 2019 | 15.77 | 16.52 | -0.75 |
| 105 | ➤ Dětkovice , Ženy | 16,53 | 2.03 | Vyškov | 26. 08. 2017 | 16.52 | 16.53 | -0.01 |
| 106 | ➤ Křenovice , Ženy | 16,53 | 2.03 | Vyškov | 24. 08. 2025 | 16.53 | 16.17 | 0.36 |
| 107 | ➤ Tučapy , Dorostenci | 16,53 | 2.03 | Vyškov | 01. 09. 2024 | 16.42 | 16.53 | -0.11 |
| 108 | ➤ Topolany A, Muži | 16,55 | 2.05 | Vyškov | 25. 05. 2019 | 16.55 | 16.52 | 0.03 |
| 109 | ➤ Křenovice , Smíšený dorost | 16,56 | 2.06 | Vyškov | 05. 09. 2026 | 15.68 | 16.56 | -0.88 |
| 110 | ➤ Ivanovice na Hané , Smíšený dorost | 16,56 | 2.06 | Vyškov | 12. 07. 2026 | 16.00 | 16.56 | -0.56 |
| 111 | ➤ Hodějice B, Ženy | 16,56 | 2.06 | Vyškov | 03. 09. 2023 | 16.56 | 16.40 | 0.16 |
| 112 | ➤ Mělčany , Muži>35 | 16,56 | 2.06 | Brno-venkov | 07. 09. 2025 | 16.56 | 15.39 | 1.17 |
| 113 | ➤ Křenovice , Muži>35 | 16,56 | 2.06 | Vyškov | 06. 09. 2025 | 16.13 | 16.56 | -0.43 |
| 114 | ➤ Ivanovice na Hané , Muži | 16,58 | 2.08 | Vyškov | 22. 08. 2026 | 16.53 | 16.58 | -0.05 |
| 115 | ➤ Topolany , Muži>35 | 16,58 | 2.08 | Vyškov | 12. 07. 2025 | 16.29 | 16.58 | -0.29 |
| 116 | ➤ Mistřín B, Muži | 16,59 | 2.09 | Hodonín | 30. 08. 2025 | 16.59 | 16.59 | 0.00 |
| 117 | ➤ Zbraslav , Muži | 16,59 | 2.09 | Brno-venkov | 12. 07. 2025 | 16.36 | 16.59 | -0.23 |
| 118 | ➤ Žádovice B, Smíšený dorost | 16,59 | 2.09 | Hodonín | 09. 08. 2025 | 16.05 | 16.59 | -0.54 |
| 119 | ➤ Křenovice , Ženy | 16,60 | 2.1 | Vyškov | 05. 09. 2026 | 15.94 | 16.60 | -0.66 |
| 120 | ➤ Topolany , Muži>35 | 16,61 | 2.11 | Vyškov | 17. 08. 2024 | 16.61 | 16.43 | 0.18 |
| 121 | ➤ Habrovany , Muži>35 | 16,61 | 2.11 | Vyškov | 29. 08. 2026 | 16.61 | 15.93 | 0.68 |
| 122 | ➤ Křenovice , Dorostenci | 16,62 | 2.12 | Vyškov | 25. 08. 2024 | 16.36 | 16.62 | -0.26 |
| 123 | ➤ Habrovany A, Muži | 16,63 | 2.13 | Vyškov | 19. 09. 2020 | 16.63 | 16.38 | 0.25 |
| 124 | ➤ Pasohlávky B, Muži | 16,65 | 2.15 | Brno-venkov | 06. 07. 2024 | 16.11 | 16.65 | -0.54 |
| 125 | ➤ Křenovice , Muži | 16,66 | 2.16 | Vyškov | 06. 06. 2026 | 16.66 | 16.33 | 0.33 |
| 126 | ➤ Topolany , Muži>35 | 16,66 | 2.16 | Vyškov | 06. 07. 2024 | 16.66 | 16.01 | 0.65 |
| 127 | ➤ Hodějice , Ženy | 16,66 | 2.16 | Vyškov | 11. 08. 2024 | 16.66 | 16.38 | 0.28 |
| 128 | ➤ Hostěrádky-Rešov , Muži | 16,68 | 2.18 | Vyškov | 09. 06. 2019 | 16.68 | 16.33 | 0.35 |
| 129 | ➤ Křenovice , Muži | 16,68 | 2.18 | Vyškov | 30. 08. 2025 | 16.68 | 16.30 | 0.38 |
| 130 | ➤ Topolany , Ženy | 16,69 | 2.19 | Vyškov | 02. 09. 2023 | 16.69 | 16.49 | 0.20 |
| 131 | ➤ Hodějice , Muži | 16,70 | 2.2 | Vyškov | 20. 07. 2019 | 16.64 | 16.70 | -0.06 |
| 132 | ➤ Dětkovice , Ženy | 16,70 | 2.2 | Vyškov | 12. 08. 2017 | 16.27 | 16.70 | -0.43 |
| 133 | ➤ Topolany , Smíšený dorost | 16,71 | 2.21 | Vyškov | 15. 08. 2026 | 16.71 | 16.02 | 0.69 |
| 134 | ➤ Topolany , Smíšený dorost | 16,72 | 2.22 | Vyškov | 23. 08. 2026 | 16.42 | 16.72 | -0.30 |
| 135 | ➤ Dětkovice , Ženy | 16,72 | 2.22 | Vyškov | 18. 06. 2022 | 16.47 | 16.72 | -0.25 |
| 136 | ➤ Křenovice , Muži | 16,73 | 2.23 | Vyškov | 07. 09. 2025 | 16.73 | 16.14 | 0.59 |
| 137 | ➤ Topolany , Smíšený dorost | 16,73 | 2.23 | Vyškov | 05. 07. 2025 | 16.40 | 16.73 | -0.33 |
| 138 | ➤ Křenovice , Ženy | 16,74 | 2.24 | Vyškov | 06. 07. 2024 | 16.74 | 16.60 | 0.14 |
| 139 | ➤ Křenovice , Dorostenci | 16,74 | 2.24 | Vyškov | 01. 09. 2024 | 16.50 | 16.74 | -0.24 |
| 140 | ➤ Křenovice , Muži>35 | 16,74 | 2.24 | Vyškov | 07. 09. 2025 | 16.74 | 16.44 | 0.30 |
| 141 | ➤ Habrovany , Muži | 16,75 | 2.25 | Vyškov | 02. 09. 2023 | 16.75 | 16.73 | 0.02 |
| 142 | ➤ Křenovice , Ženy | 16,75 | 2.25 | Vyškov | 05. 07. 2025 | 16.75 | 16.46 | 0.29 |
| 143 | ➤ Pustiměř , Smíšený dorost | 16,76 | 2.26 | Vyškov | 09. 08. 2025 | 16.76 | 16.75 | 0.01 |
| 144 | ➤ Habrovany , Muži | 16,77 | 2.27 | Vyškov | 03. 09. 2023 | 16.77 | 16.39 | 0.38 |
| 145 | ➤ Bratčice , Muži>35 | 16,77 | 2.27 | Brno-venkov | 04. 07. 2026 | 16.36 | 16.77 | -0.41 |
| 146 | ➤ Hodějice , Ženy | 16,77 | 2.27 | Vyškov | 08. 07. 2023 | 16.31 | 16.77 | -0.46 |
| 147 | ➤ Tučapy , Smíšený dorost | 16,78 | 2.28 | Vyškov | 06. 09. 2025 | 15.59 | 16.78 | -1.19 |
| 148 | ➤ Topolany , Ženy | 16,78 | 2.28 | Vyškov | 08. 08. 2026 | 16.78 | 16.30 | 0.48 |
| 149 | ➤ Topolany , Ženy | 16,78 | 2.28 | Vyškov | 07. 09. 2025 | 16.78 | 16.51 | 0.27 |
| 150 | ➤ Mělčany , Muži>35 | 16,78 | 2.28 | Brno-venkov | 11. 07. 2026 | 16.49 | 16.78 | -0.29 |
| 151 | ➤ Bratčice , Muži>35 | 16,78 | 2.28 | Brno-venkov | 23. 08. 2026 | 16.42 | 16.78 | -0.36 |
| 152 | ➤ Hodějice , Muži | 16,79 | 2.29 | Vyškov | 29. 06. 2019 | 16.77 | 16.79 | -0.02 |
| 153 | ➤ Křenovice , Smíšený dorost | 16,79 | 2.29 | Vyškov | 06. 06. 2026 | 16.79 | 16.18 | 0.61 |
| 154 | ➤ Křenovice , Muži | 16,80 | 2.3 | Vyškov | 27. 06. 2026 | 16.80 | 16.08 | 0.72 |
| 155 | ➤ Topolany B, Muži | 16,80 | 2.3 | Vyškov | 19. 09. 2020 | 16.53 | 16.80 | -0.27 |
| 156 | ➤ Habrovany , Muži | 16,81 | 2.31 | Vyškov | 01. 09. 2024 | 16.42 | 16.81 | -0.39 |
| 157 | ➤ Tučapy , Smíšený dorost | 16,81 | 2.31 | Vyškov | 06. 07. 2025 | 16.81 | 16.70 | 0.11 |
| 158 | ➤ Hodějice , Ženy | 16,81 | 2.31 | Vyškov | 03. 09. 2022 | 16.81 | 16.57 | 0.24 |
| 159 | ➤ Křenovice , Muži | 16,82 | 2.32 | Vyškov | 04. 07. 2026 | 16.03 | 16.82 | -0.79 |
| 160 | ➤ Ivanovice na Hané , Muži | 16,82 | 2.32 | Vyškov | 17. 08. 2024 | 16.82 | 16.75 | 0.07 |
| 161 | ➤ Radslavice , Smíšený dorost | 16,82 | 2.32 | Vyškov | 07. 09. 2025 | 16.82 | 16.59 | 0.23 |
| 162 | ➤ Křenovice , Smíšený dorost | 16,82 | 2.32 | Vyškov | 15. 08. 2026 | 15.81 | 16.82 | -1.01 |
| 163 | ➤ Ivanovice na Hané , Muži | 16,83 | 2.33 | Vyškov | 07. 09. 2025 | 16.77 | 16.83 | -0.06 |
| 164 | ➤ Hodějice , Muži>35 | 16,83 | 2.33 | Vyškov | 22. 08. 2026 | 17.22 | 16.83 | 0.39 |
| 165 | ➤ Dětkovice , Ženy | 16,84 | 2.34 | Vyškov | 03. 06. 2017 | 16.57 | 16.84 | -0.27 |
| 166 | ➤ Habrovany , Muži>35 | 16,84 | 2.34 | Vyškov | 27. 06. 2026 | 16.84 | 16.11 | 0.73 |
| 167 | ➤ Tvarožná , Muži>35 | 16,84 | 2.34 | Brno-venkov | 01. 09. 2024 | 15.83 | 16.84 | -1.01 |
| 168 | ➤ Hodějice B, Ženy | 16,84 | 2.34 | Vyškov | 02. 09. 2023 | 16.84 | 16.67 | 0.17 |
| 169 | ➤ Habrovany , Muži | 16,85 | 2.35 | Vyškov | 27. 08. 2023 | 16.85 | 16.73 | 0.12 |
| 170 | ➤ Hostěrádky-Rešov , Muži | 16,85 | 2.35 | Vyškov | 05. 09. 2026 | 16.64 | 16.85 | -0.21 |
| 171 | ➤ Silůvky , Ženy | 16,86 | 2.36 | Brno-venkov | 06. 07. 2025 | 16.84 | 16.86 | -0.02 |
| 172 | ➤ Bratčice , Muži>35 | 16,86 | 2.36 | Brno-venkov | 30. 08. 2025 | 16.86 | 16.13 | 0.73 |
| 173 | ➤ Hodějice , Ženy | 16,87 | 2.37 | Vyškov | 03. 09. 2016 | 16.87 | 16.82 | 0.05 |
| 174 | ➤ Velká (Hranice III) , Muži | 16,88 | 2.38 | Přerov | 07. 06. 2025 | 16.88 | 16.40 | 0.48 |
| 175 | ➤ Mokrá , Muži | 16,88 | 2.38 | Brno-venkov | 13. 08. 2022 | 16.88 | 16.85 | 0.03 |
| 176 | ➤ Hostěrádky-Rešov , Muži | 16,88 | 2.38 | Vyškov | 22. 08. 2026 | 16.73 | 16.88 | -0.15 |
| 177 | ➤ Křenovice , Ženy | 16,88 | 2.38 | Vyškov | 06. 07. 2025 | 16.88 | 16.85 | 0.03 |
| 178 | ➤ Mokrá , Muži | 16,89 | 2.39 | Brno-venkov | 25. 06. 2022 | 16.89 | 16.79 | 0.10 |
| 179 | ➤ Habrovany , Muži>35 | 16,90 | 2.4 | Vyškov | 12. 07. 2026 | 16.90 | 16.05 | 0.85 |
| 180 | ➤ Bratčice , Muži>35 | 16,90 | 2.4 | Brno-venkov | 06. 06. 2026 | 16.90 | 16.70 | 0.20 |
| 181 | ➤ Mokrá , Muži | 16,91 | 2.41 | Brno-venkov | 24. 09. 2016 | 16.91 | 16.90 | 0.01 |
| 182 | ➤ Topolany , Smíšený dorost | 16,91 | 2.41 | Vyškov | 08. 08. 2026 | 16.89 | 16.91 | -0.02 |
| 183 | ➤ Křenovice , Muži | 16,91 | 2.41 | Vyškov | 22. 08. 2026 | 16.53 | 16.91 | -0.38 |
| 184 | ➤ Tvarožná , Muži>35 | 16,91 | 2.41 | Brno-venkov | 25. 08. 2024 | 15.87 | 16.91 | -1.04 |
| 185 | ➤ Bratčice , Muži>35 | 16,91 | 2.41 | Brno-venkov | 05. 09. 2026 | 16.91 | 15.67 | 1.24 |
| 186 | ➤ Křenovice , Muži>35 | 16,91 | 2.41 | Vyškov | 22. 08. 2026 | 16.07 | 16.91 | -0.84 |
| 187 | ➤ Tučapy , Muži>35 | 16,92 | 2.42 | Vyškov | 29. 08. 2020 | 16.16 | 16.92 | -0.76 |
| 188 | ➤ Habrovany A, Muži | 16,92 | 2.42 | Vyškov | 08. 08. 2026 | 16.92 | 16.55 | 0.37 |
| 189 | ➤ Bratčice , Muži>35 | 16,92 | 2.42 | Brno-venkov | 15. 08. 2026 | 16.92 | 15.81 | 1.11 |
| 190 | ➤ Hodějice , Muži | 16,93 | 2.43 | Vyškov | 04. 09. 2021 | 16.93 | 16.93 | 0.00 |
| 191 | ➤ Hodějice , Ženy | 16,93 | 2.43 | Vyškov | 31. 08. 2019 | 16.50 | 16.93 | -0.43 |
| 192 | ➤ Dětkovice , Ženy | 16,93 | 2.43 | Vyškov | 01. 09. 2024 | 16.93 | 16.84 | 0.09 |
| 193 | ➤ Ivanovice na Hané , Muži | 16,94 | 2.44 | Vyškov | 06. 07. 2024 | 16.94 | 16.78 | 0.16 |
| 194 | ➤ Hodějice , Muži>35 | 16,94 | 2.44 | Vyškov | 08. 08. 2026 | 16.88 | 16.94 | -0.06 |
| 195 | ➤ Bratčice , Muži>35 | 16,95 | 2.45 | Brno-venkov | 24. 08. 2025 | 16.48 | 16.95 | -0.47 |
| 196 | ➤ Pasohlávky B, Muži | 16,96 | 2.46 | Brno-venkov | 10. 08. 2024 | 16.57 | 16.96 | -0.39 |
| 197 | ➤ Křenovice , Muži | 16,97 | 2.47 | Vyškov | 29. 08. 2026 | 16.44 | 16.97 | -0.53 |
| 198 | ➤ Habrovany A, Muži | 16,97 | 2.47 | Vyškov | 05. 09. 2026 | 16.97 | 16.58 | 0.39 |
