Požární sport FireSport.eu - Czechia ( Česko ) - bez určení okresu - jiné místo
Společné akce

Velká cena okresu Vyškov
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

Poř.SborČasOkresKdy12R
1➤ Tvarožná , Muži>35 14,500Brno-venkov 24. 08. 2025 14.4114.50-0.09
2➤ Mokrá , Muži>35 14,700.2Brno-venkov 07. 09. 2025 14.5414.70-0.16
3➤ Mokrá , Muži>35 14,880.38Brno-venkov 05. 09. 2026 14.8814.710.17
4➤ Mokrá , Muži>35 14,900.4Brno-venkov 11. 07. 2026 14.9014.550.35
5➤ Mokrá , Muži>35 14,970.47Brno-venkov 24. 08. 2025 14.9714.860.11
6➤ Mokrá , Muži 14,980.48Brno-venkov 19. 09. 2020 14.9814.640.34
7➤ Tvarožná , Muži>35 15,000.5Brno-venkov 07. 09. 2025 14.3315.00-0.67
8➤ Tvarožná , Muži>35 15,020.52Brno-venkov 29. 08. 2026 15.0214.740.28
9➤ Tvarožná , Muži>35 15,030.53Brno-venkov 23. 08. 2026 15.0314.940.09
10➤ Mokrá , Muži 15,150.65Brno-venkov 25. 05. 2019 15.1514.760.39
11➤ Mokrá , Muži>35 15,250.75Brno-venkov 15. 08. 2026 15.2514.860.39
12➤ Mokrá , Muži>35 15,250.75Brno-venkov 23. 08. 2025 15.2515.090.16
13➤ Tvarožná , Muži>35 15,260.76Brno-venkov 06. 09. 2025 15.2615.010.25
14➤ Hodějice , Muži 15,280.78Vyškov 19. 09. 2020 15.2814.990.29
15➤ Mokrá , Muži>35 15,380.88Brno-venkov 05. 07. 2025 15.1415.38-0.24
16➤ Hostěrádky-Rešov , Muži 15,430.93Vyškov 19. 09. 2020 15.4115.43-0.02
17➤ Topolany , Muži>35 15,430.93Vyškov 07. 09. 2025 15.3115.43-0.12
18➤ Radslavice , Muži 15,440.94Vyškov 25. 05. 2019 15.1915.44-0.25
19➤ Mokrá , Muži>35 15,440.94Brno-venkov 28. 06. 2025 15.4415.030.41
20➤ Mělčany , Muži>35 15,450.95Brno-venkov 05. 09. 2026 15.4515.390.06
21➤ Mokrá , Muži>35 15,460.96Brno-venkov 06. 07. 2025 15.4615.000.46
22➤ Hostěrádky-Rešov , Muži 15,501Vyškov 25. 05. 2019 14.6115.50-0.89
23➤ Topolany , Muži>35 15,501Vyškov 25. 08. 2024 15.0115.50-0.49
24➤ Mokrá , Muži>35 15,511.01Brno-venkov 27. 06. 2026 15.5115.290.22
25➤ Mokrá , Muži>35 15,531.03Brno-venkov 23. 08. 2026 15.5314.670.86
26➤ Mokrá , Muži>35 15,541.04Brno-venkov 06. 06. 2026 15.5414.910.63
27➤ Topolany , Muži>35 15,561.06Vyškov 13. 06. 2026 15.2715.56-0.29
28➤ Topolany , Muži>35 15,621.12Vyškov 08. 08. 2026 15.6215.490.13
29➤ Topolany , Muži>35 15,651.15Vyškov 09. 08. 2025 15.6515.490.16
30➤ Topolany , Muži>35 15,651.15Vyškov 29. 08. 2026 15.6514.870.78
31➤ Tvarožná , Muži>35 15,651.15Brno-venkov 05. 09. 2026 15.6515.070.58
32➤ Šaratice , Muži 15,661.16Vyškov 25. 05. 2019 15.1215.66-0.54
33➤ Habrovany , Muži>35 15,671.17Vyškov 06. 06. 2026 15.6715.650.02
34➤ Topolany , Muži>35 15,681.18Vyškov 15. 08. 2026 15.3515.68-0.33
35➤ Topolany , Muži>35 15,691.19Vyškov 30. 08. 2025 15.5215.69-0.17
36➤ Křenovice , Dorostenci 15,721.22Vyškov 31. 08. 2024 15.7215.630.09
37➤ Křenovice , Muži 15,741.24Přerov 19. 09. 2020 15.2215.74-0.52
38➤ Tvarožná , Muži 15,761.26Brno-venkov 19. 09. 2020 15.1115.76-0.65
39➤ Mokrá , Muži>35 15,761.26Brno-venkov 29. 08. 2026 15.7615.200.56
40➤ Křenovice , Smíšený dorost 15,791.29 Vyškov 13. 06. 2026 15.7115.79-0.08
41➤ Topolany , Muži>35 15,791.29 Vyškov 24. 08. 2025 15.1115.79-0.68
42➤ Tučapy , Smíšený dorost 15,801.3 Vyškov 24. 08. 2025 15.8015.560.24
43➤ Dětkovice , Muži 15,801.3 Vyškov 19. 09. 2020 14.6715.80-1.13
44➤ Topolany , Muži>35 15,861.36 Vyškov 05. 09. 2026 15.8614.831.03
45➤ Dětkovice , Ženy 15,871.37 Vyškov 26. 08. 2018 15.7115.87-0.16
46➤ Mokrá , Muži>35 15,871.37 Brno-venkov 06. 09. 2025 14.8415.87-1.03
47➤ Mokrá , Muži>35 15,881.38 Brno-venkov 08. 08. 2026 15.8814.721.16
48➤ Habrovany , Muži>35 15,891.39 Vyškov 04. 07. 2026 15.8915.610.28
49➤ Ivanovice na Hané , Muži 15,891.39 Vyškov 19. 09. 2020 15.4215.89-0.47
50➤ Mělčany , Muži>35 15,951.45 Brno-venkov 30. 08. 2025 15.8515.95-0.10
51➤ Topolany , Muži>35 15,961.46 Vyškov 23. 08. 2026 15.5715.96-0.39
52➤ Tvarožná , Muži>35 15,971.47 Brno-venkov 22. 08. 2026 15.9714.891.08
53➤ Radslavice , Muži 16,001.5 Vyškov 19. 09. 2020 16.0014.841.16
54➤ Tučapy , Smíšený dorost 16,041.54 Vyškov 09. 08. 2025 15.9816.04-0.06
55➤ Habrovany , Muži>35 16,051.55 Vyškov 11. 07. 2026 16.0516.050.00
56➤ Topolany , Muži>35 16,051.55 Vyškov 11. 07. 2026 15.4716.05-0.58
57➤ Ivanovice na Hané , Muži 16,051.55 Vyškov 25. 05. 2019 16.0516.050.00
58➤ Dětkovice , Ženy 16,061.56 Vyškov 19. 09. 2020 15.6016.06-0.46
59➤ Křenovice , Ženy 16,071.57 Vyškov 13. 06. 2026 15.8716.07-0.20
60➤ Dětkovice , Ženy 16,081.58 Vyškov 10. 07. 2021 15.8316.08-0.25
61➤ Křenovice , Smíšený dorost 16,131.63 Vyškov 04. 07. 2026 15.9516.13-0.18
62➤ Mělčany , Muži>35 16,131.63 Brno-venkov 23. 08. 2026 16.1315.770.36
63➤ Habrovany , Muži>35 16,161.66 Vyškov 08. 08. 2026 16.1615.760.40
64➤ Mělčany , Muži>35 16,171.67 Brno-venkov 22. 08. 2026 16.1715.860.31
65➤ Křenovice , Smíšený dorost 16,191.69 Vyškov 12. 07. 2026 16.1916.140.05
66➤ Habrovany , Muži>35 16,191.69 Vyškov 15. 08. 2026 16.1915.690.50
67➤ Bratčice , Muži>35 16,211.71 Brno-venkov 22. 08. 2026 16.2116.120.09
68➤ Habrovany , Muži>35 16,221.72 Vyškov 22. 08. 2026 16.2216.220.00
69➤ Topolany , Muži>35 16,231.73 Vyškov 07. 06. 2025 15.5716.23-0.66
70➤ Křenovice , Smíšený dorost 16,241.74 Vyškov 22. 08. 2026 16.2416.210.03
71➤ Topolany , Muži>35 16,241.74 Vyškov 31. 08. 2024 16.2415.990.25
72➤ Hodějice , Muži>35 16,261.76 Vyškov 18. 08. 2018 16.2616.240.02
73➤ Pasohlávky B, Muži 16,281.78 Brno-venkov 09. 08. 2025 16.2816.270.01
74➤ Dětkovice , Ženy 16,291.79 Vyškov 25. 08. 2018 16.1116.29-0.18
75➤ Křenovice , Dorostenci 16,291.79 Vyškov 08. 06. 2024 15.8516.29-0.44
76➤ Křenovice , Muži 16,301.8 Vyškov 05. 09. 2026 16.2916.30-0.01
77➤ Mělčany , Muži>35 16,301.8 Brno-venkov 06. 09. 2025 16.3016.140.16
78➤ Křenovice , Muži>35 16,301.8 Vyškov 15. 08. 2026 16.3016.190.11
79➤ Tvarožná , Muži>35 16,341.84 Brno-venkov 23. 08. 2025 16.3416.230.11
80➤ Dětkovice , Ženy 16,341.84 Vyškov 13. 07. 2024 16.3416.330.01
81➤ Topolany , Muži>35 16,341.84 Vyškov 06. 09. 2025 15.0416.34-1.30
82➤ Topolany , Muži>35 16,351.85 Vyškov 06. 07. 2025 16.1316.35-0.22
83➤ Křenovice , Smíšený dorost 16,361.86 Vyškov 29. 08. 2026 15.6416.36-0.72
84➤ Topolany , Muži>35 16,361.86 Vyškov 11. 08. 2024 16.3616.170.19
85➤ Hodějice , Ženy 16,371.87 Vyškov 31. 08. 2024 16.3716.080.29
86➤ Pasohlávky B, Muži 16,381.88 Brno-venkov 25. 08. 2024 16.3816.370.01
87➤ Křenovice , Ženy 16,381.88 Vyškov 07. 09. 2025 16.3815.960.42
88➤ Topolany , Muži>35 16,391.89 Vyškov 24. 08. 2024 15.8216.39-0.57
89➤ Topolany , Muži>35 16,391.89 Vyškov 10. 08. 2024 15.5116.39-0.88
90➤ Topolany , Muži>35 16,401.9 Vyškov 28. 06. 2025 15.6016.40-0.80
91➤ Topolany , Muži>35 16,401.9 Vyškov 02. 08. 2014 16.3316.40-0.07
92➤ Bratčice , Muži>35 16,411.91 Brno-venkov 12. 07. 2026 16.4116.000.41
93➤ Habrovany , Muži>35 16,411.91 Vyškov 13. 06. 2026 16.4115.890.52
94➤ Habrovany , Muži>35 16,421.92 Vyškov 24. 08. 2025 16.3616.42-0.06
95➤ Topolany , Muži>35 16,431.93 Vyškov 13. 07. 2024 15.5816.43-0.85
96➤ Topolany , Muži>35 16,451.95 Vyškov 29. 06. 2024 16.2216.45-0.23
97➤ Křenovice , Muži 16,461.96 Vyškov 12. 07. 2025 16.4616.420.04
98➤ Křenovice , Muži 16,491.99 Vyškov 06. 09. 2025 16.4916.210.28
99➤ Plumlov Mamby, Ženy 16,502 Prostějov 11. 08. 2024 15.5016.50-1.00
100➤ Topolany , Muži>35 16,502 Vyškov 01. 09. 2024 16.5015.610.89
101➤ Pasohlávky B, Muži 16,512.01 Brno-venkov 24. 08. 2025 16.3516.51-0.16
102➤ Křenovice , Muži 16,512.01 Vyškov 23. 08. 2026 16.3116.51-0.20
103➤ Pasohlávky B, Muži 16,522.02 Brno-venkov 15. 08. 2026 16.5215.920.60
104➤ Tvarožná , Muži 16,522.02 Brno-venkov 25. 05. 2019 15.7716.52-0.75
105➤ Dětkovice , Ženy 16,532.03 Vyškov 26. 08. 2017 16.5216.53-0.01
106➤ Křenovice , Ženy 16,532.03 Vyškov 24. 08. 2025 16.5316.170.36
107➤ Tučapy , Dorostenci 16,532.03 Vyškov 01. 09. 2024 16.4216.53-0.11
108➤ Topolany A, Muži 16,552.05 Vyškov 25. 05. 2019 16.5516.520.03
109➤ Křenovice , Smíšený dorost 16,562.06 Vyškov 05. 09. 2026 15.6816.56-0.88
110➤ Ivanovice na Hané , Smíšený dorost 16,562.06 Vyškov 12. 07. 2026 16.0016.56-0.56
111➤ Hodějice B, Ženy 16,562.06 Vyškov 03. 09. 2023 16.5616.400.16
112➤ Mělčany , Muži>35 16,562.06 Brno-venkov 07. 09. 2025 16.5615.391.17
113➤ Křenovice , Muži>35 16,562.06 Vyškov 06. 09. 2025 16.1316.56-0.43
114➤ Ivanovice na Hané , Muži 16,582.08 Vyškov 22. 08. 2026 16.5316.58-0.05
115➤ Topolany , Muži>35 16,582.08 Vyškov 12. 07. 2025 16.2916.58-0.29
116➤ Mistřín B, Muži 16,592.09 Hodonín 30. 08. 2025 16.5916.590.00
117➤ Zbraslav , Muži 16,592.09 Brno-venkov 12. 07. 2025 16.3616.59-0.23
118➤ Žádovice B, Smíšený dorost 16,592.09 Hodonín 09. 08. 2025 16.0516.59-0.54
119➤ Křenovice , Ženy 16,602.1 Vyškov 05. 09. 2026 15.9416.60-0.66
120➤ Topolany , Muži>35 16,612.11 Vyškov 17. 08. 2024 16.6116.430.18
121➤ Habrovany , Muži>35 16,612.11 Vyškov 29. 08. 2026 16.6115.930.68
122➤ Křenovice , Dorostenci 16,622.12 Vyškov 25. 08. 2024 16.3616.62-0.26
123➤ Habrovany A, Muži 16,632.13 Vyškov 19. 09. 2020 16.6316.380.25
124➤ Pasohlávky B, Muži 16,652.15 Brno-venkov 06. 07. 2024 16.1116.65-0.54
125➤ Křenovice , Muži 16,662.16 Vyškov 06. 06. 2026 16.6616.330.33
126➤ Topolany , Muži>35 16,662.16 Vyškov 06. 07. 2024 16.6616.010.65
127➤ Hodějice , Ženy 16,662.16 Vyškov 11. 08. 2024 16.6616.380.28
128➤ Hostěrádky-Rešov , Muži 16,682.18 Vyškov 09. 06. 2019 16.6816.330.35
129➤ Křenovice , Muži 16,682.18 Vyškov 30. 08. 2025 16.6816.300.38
130➤ Topolany , Ženy 16,692.19 Vyškov 02. 09. 2023 16.6916.490.20
131➤ Hodějice , Muži 16,702.2 Vyškov 20. 07. 2019 16.6416.70-0.06
132➤ Dětkovice , Ženy 16,702.2 Vyškov 12. 08. 2017 16.2716.70-0.43
133➤ Topolany , Smíšený dorost 16,712.21 Vyškov 15. 08. 2026 16.7116.020.69
134➤ Topolany , Smíšený dorost 16,722.22 Vyškov 23. 08. 2026 16.4216.72-0.30
135➤ Dětkovice , Ženy 16,722.22 Vyškov 18. 06. 2022 16.4716.72-0.25
136➤ Křenovice , Muži 16,732.23 Vyškov 07. 09. 2025 16.7316.140.59
137➤ Topolany , Smíšený dorost 16,732.23 Vyškov 05. 07. 2025 16.4016.73-0.33
138➤ Křenovice , Ženy 16,742.24 Vyškov 06. 07. 2024 16.7416.600.14
139➤ Křenovice , Dorostenci 16,742.24 Vyškov 01. 09. 2024 16.5016.74-0.24
140➤ Křenovice , Muži>35 16,742.24 Vyškov 07. 09. 2025 16.7416.440.30
141➤ Habrovany , Muži 16,752.25 Vyškov 02. 09. 2023 16.7516.730.02
142➤ Křenovice , Ženy 16,752.25 Vyškov 05. 07. 2025 16.7516.460.29
143➤ Pustiměř , Smíšený dorost 16,762.26 Vyškov 09. 08. 2025 16.7616.750.01
144➤ Habrovany , Muži 16,772.27 Vyškov 03. 09. 2023 16.7716.390.38
145➤ Bratčice , Muži>35 16,772.27 Brno-venkov 04. 07. 2026 16.3616.77-0.41
146➤ Hodějice , Ženy 16,772.27 Vyškov 08. 07. 2023 16.3116.77-0.46
147➤ Tučapy , Smíšený dorost 16,782.28 Vyškov 06. 09. 2025 15.5916.78-1.19
148➤ Topolany , Ženy 16,782.28 Vyškov 08. 08. 2026 16.7816.300.48
149➤ Topolany , Ženy 16,782.28 Vyškov 07. 09. 2025 16.7816.510.27
150➤ Mělčany , Muži>35 16,782.28 Brno-venkov 11. 07. 2026 16.4916.78-0.29
151➤ Bratčice , Muži>35 16,782.28 Brno-venkov 23. 08. 2026 16.4216.78-0.36
152➤ Hodějice , Muži 16,792.29 Vyškov 29. 06. 2019 16.7716.79-0.02
153➤ Křenovice , Smíšený dorost 16,792.29 Vyškov 06. 06. 2026 16.7916.180.61
154➤ Křenovice , Muži 16,802.3 Vyškov 27. 06. 2026 16.8016.080.72
155➤ Topolany B, Muži 16,802.3 Vyškov 19. 09. 2020 16.5316.80-0.27
156➤ Habrovany , Muži 16,812.31 Vyškov 01. 09. 2024 16.4216.81-0.39
157➤ Tučapy , Smíšený dorost 16,812.31 Vyškov 06. 07. 2025 16.8116.700.11
158➤ Hodějice , Ženy 16,812.31 Vyškov 03. 09. 2022 16.8116.570.24
159➤ Křenovice , Muži 16,822.32 Vyškov 04. 07. 2026 16.0316.82-0.79
160➤ Ivanovice na Hané , Muži 16,822.32 Vyškov 17. 08. 2024 16.8216.750.07
161➤ Radslavice , Smíšený dorost 16,822.32 Vyškov 07. 09. 2025 16.8216.590.23
162➤ Křenovice , Smíšený dorost 16,822.32 Vyškov 15. 08. 2026 15.8116.82-1.01
163➤ Ivanovice na Hané , Muži 16,832.33 Vyškov 07. 09. 2025 16.7716.83-0.06
164➤ Hodějice , Muži>35 16,832.33 Vyškov 22. 08. 2026 17.2216.830.39
165➤ Dětkovice , Ženy 16,842.34 Vyškov 03. 06. 2017 16.5716.84-0.27
166➤ Habrovany , Muži>35 16,842.34 Vyškov 27. 06. 2026 16.8416.110.73
167➤ Tvarožná , Muži>35 16,842.34 Brno-venkov 01. 09. 2024 15.8316.84-1.01
168➤ Hodějice B, Ženy 16,842.34 Vyškov 02. 09. 2023 16.8416.670.17
169➤ Habrovany , Muži 16,852.35 Vyškov 27. 08. 2023 16.8516.730.12
170➤ Hostěrádky-Rešov , Muži 16,852.35 Vyškov 05. 09. 2026 16.6416.85-0.21
171➤ Silůvky , Ženy 16,862.36 Brno-venkov 06. 07. 2025 16.8416.86-0.02
172➤ Bratčice , Muži>35 16,862.36 Brno-venkov 30. 08. 2025 16.8616.130.73
173➤ Hodějice , Ženy 16,872.37 Vyškov 03. 09. 2016 16.8716.820.05
174➤ Velká (Hranice III) , Muži 16,882.38 Přerov 07. 06. 2025 16.8816.400.48
175➤ Mokrá , Muži 16,882.38 Brno-venkov 13. 08. 2022 16.8816.850.03
176➤ Hostěrádky-Rešov , Muži 16,882.38 Vyškov 22. 08. 2026 16.7316.88-0.15
177➤ Křenovice , Ženy 16,882.38 Vyškov 06. 07. 2025 16.8816.850.03
178➤ Mokrá , Muži 16,892.39 Brno-venkov 25. 06. 2022 16.8916.790.10
179➤ Habrovany , Muži>35 16,902.4 Vyškov 12. 07. 2026 16.9016.050.85
180➤ Bratčice , Muži>35 16,902.4 Brno-venkov 06. 06. 2026 16.9016.700.20
181➤ Mokrá , Muži 16,912.41 Brno-venkov 24. 09. 2016 16.9116.900.01
182➤ Topolany , Smíšený dorost 16,912.41 Vyškov 08. 08. 2026 16.8916.91-0.02
183➤ Křenovice , Muži 16,912.41 Vyškov 22. 08. 2026 16.5316.91-0.38
184➤ Tvarožná , Muži>35 16,912.41 Brno-venkov 25. 08. 2024 15.8716.91-1.04
185➤ Bratčice , Muži>35 16,912.41 Brno-venkov 05. 09. 2026 16.9115.671.24
186➤ Křenovice , Muži>35 16,912.41 Vyškov 22. 08. 2026 16.0716.91-0.84
187➤ Tučapy , Muži>35 16,922.42 Vyškov 29. 08. 2020 16.1616.92-0.76
188➤ Habrovany A, Muži 16,922.42 Vyškov 08. 08. 2026 16.9216.550.37
189➤ Bratčice , Muži>35 16,922.42 Brno-venkov 15. 08. 2026 16.9215.811.11
190➤ Hodějice , Muži 16,932.43 Vyškov 04. 09. 2021 16.9316.930.00
191➤ Hodějice , Ženy 16,932.43 Vyškov 31. 08. 2019 16.5016.93-0.43
192➤ Dětkovice , Ženy 16,932.43 Vyškov 01. 09. 2024 16.9316.840.09
193➤ Ivanovice na Hané , Muži 16,942.44 Vyškov 06. 07. 2024 16.9416.780.16
194➤ Hodějice , Muži>35 16,942.44 Vyškov 08. 08. 2026 16.8816.94-0.06
195➤ Bratčice , Muži>35 16,952.45 Brno-venkov 24. 08. 2025 16.4816.95-0.47
196➤ Pasohlávky B, Muži 16,962.46 Brno-venkov 10. 08. 2024 16.5716.96-0.39
197➤ Křenovice , Muži 16,972.47 Vyškov 29. 08. 2026 16.4416.97-0.53
198➤ Habrovany A, Muži 16,972.47 Vyškov 05. 09. 2026 16.9716.580.39
199➤ Křenovice , Ženy 16,972.47 Vyškov 08. 08. 2026 15.9516.97-1.02
200➤ Hodějice , Ženy 16,982.48 Vyškov 30. 07. 2016 16.9116.98-0.07
201➤ Mokrá , Muži 16,982.48 Brno-venkov 30. 08. 2015 16.9816.880.10
202➤ Dětkovice , Ženy 16,982.48 Vyškov 18. 07. 2020 16.6316.98-0.35
203➤ Topolany A, Muži 16,992.49 Vyškov 12. 07. 2026 16.8916.99-0.10
204➤ Ivanovice na Hané , Muži 16,992.49 Vyškov 08. 08. 2026 16.9916.990.00
205➤ Habrovany , Muži 17,002.5 Vyškov 08. 07. 2023 17.0016.990.01
206➤ Hodějice , Muži 17,002.5 Vyškov 31. 08. 2024 17.0016.560.44
207➤ Hostěrádky-Rešov , Muži 17,002.5 Vyškov 25. 08. 2024 16.4417.00-0.56
208➤ Hodějice , Ženy 17,002.5 Vyškov 26. 08. 2023 17.0016.410.59
209➤ Topolany , Ženy 17,002.5 Vyškov 04. 09. 2022 17.0016.870.13
210➤ Topolany , Smíšený dorost 17,002.5 Vyškov 12. 07. 2026 17.0016.730.27
211➤ Křenovice , Muži>35 17,002.5 Vyškov 24. 08. 2025 17.0016.690.31
212➤ Habrovany , Muži 17,012.51 Vyškov 17. 06. 2023 17.0116.910.10
213➤ Hodějice , Muži 17,012.51 Vyškov 17. 07. 2021 17.0116.720.29
214➤ Hlubočany , Smíšený dorost 17,012.51 Vyškov 08. 08. 2026 16.9717.01-0.04
215➤ Topolany , Ženy 17,012.51 Vyškov 03. 09. 2023 17.0116.580.43
216➤ Radslavice , Muži>35 17,012.51 Vyškov 11. 08. 2024 17.0116.650.36
217➤ Hostěrádky-Rešov , Muži 17,022.52 Vyškov 07. 06. 2025 17.0216.650.37
218➤ Topolany A, Muži 17,022.52 Vyškov 06. 07. 2024 16.6917.02-0.33
219➤ Habrovany , Muži 17,032.53 Vyškov 10. 08. 2024 17.0316.490.54
220➤ Radslavice , Smíšený dorost 17,032.53 Vyškov 15. 08. 2026 16.2017.03-0.83
221➤ Topolany , Muži>35 17,032.53 Vyškov 22. 06. 2024 16.6117.03-0.42
222➤ Habrovany , Muži>35 17,032.53 Vyškov 06. 07. 2025 16.5917.03-0.44
223➤ Topolany A, Muži 17,042.54 Vyškov 21. 07. 2018 16.8817.04-0.16
224➤ Hostěrádky-Rešov , Ženy 17,042.54 Vyškov 15. 08. 2026 16.9317.04-0.11
225➤ Hostěrádky-Rešov , Muži 17,052.55 Vyškov 25. 08. 2019 17.0516.820.23
226➤ Mokrá , Muži 17,052.55 Brno-venkov 17. 08. 2024 17.0317.05-0.02
227➤ Habrovany , Muži 17,052.55 Vyškov 07. 09. 2025 16.7417.05-0.31
228➤ Topolany , Ženy 17,052.55 Vyškov 25. 08. 2024 17.0516.760.29
229➤ Karolín , Ženy 17,052.55 Kroměříž 12. 08. 2023 17.0516.330.72
230➤ Dětkovice , Ženy 17,062.56 Vyškov 23. 07. 2016 16.6917.06-0.37
231➤ Nesvačilka , Muži 17,062.56 Brno-venkov 30. 08. 2015 16.8317.06-0.23
232➤ Dražovice , Ženy 17,062.56 Vyškov 05. 09. 2020 16.9017.06-0.16
233➤ Křenovice , Ženy 17,062.56 Vyškov 27. 06. 2026 16.5817.06-0.48
234➤ Křenovice , Dorostenci 17,062.56 Vyškov 17. 08. 2024 16.9217.06-0.14
235➤ Mokrá , Muži 17,072.57 Brno-venkov 01. 07. 2017 17.0717.050.02
236➤ Dražovice , Ženy 17,072.57 Vyškov 17. 07. 2021 16.6417.07-0.43
237➤ Topolany , Muži>35 17,072.57 Vyškov 06. 06. 2026 16.8917.07-0.18
238➤ Křenovice , Dorostenci 17,082.58 Vyškov 29. 06. 2024 16.1717.08-0.91
239➤ Hodějice , Muži 17,102.6 Vyškov 05. 09. 2015 17.1016.340.76
240➤ Hodějice , Muži 17,102.6 Vyškov 08. 06. 2019 17.1016.540.56
241➤ Ivanovice na Hané , Muži 17,102.6 Vyškov 01. 09. 2024 17.0517.10-0.05
242➤ Ivanovice na Hané , Muži 17,102.6 Vyškov 30. 08. 2025 16.9217.10-0.18
243➤ Habrovany , Muži>35 17,102.6 Vyškov 12. 07. 2025 16.7117.10-0.39
244➤ Silůvky , Ženy 17,102.6 Brno-venkov 11. 08. 2024 17.0417.10-0.06
245➤ Tučapy , Muži>35 17,102.6 Vyškov 04. 06. 2016 17.1016.550.55
246➤ Habrovany A, Muži 17,112.61 Vyškov 29. 08. 2026 17.1117.060.05
247➤ Dětkovice , Ženy 17,112.61 Vyškov 25. 05. 2019 17.1116.490.62
248➤ Křenovice , Muži 17,112.61 Vyškov 25. 08. 2024 17.0117.11-0.10
249➤ Křenovice , Ženy 17,112.61 Vyškov 06. 06. 2026 17.1117.020.09
250➤ Křenovice B, Muži 17,112.61 Vyškov 06. 07. 2024 16.7017.11-0.41
251➤ Topolany A, Muži 17,122.62 Vyškov 02. 07. 2022 17.1216.990.13
252➤ Ivanovice na Hané , Muži 17,122.62 Vyškov 23. 08. 2025 16.8717.12-0.25
253➤ Dětkovice , Ženy 17,122.62 Vyškov 02. 09. 2017 16.7217.12-0.40
254➤ Habrovany , Muži 17,122.62 Vyškov 13. 07. 2024 17.1216.830.29
255➤ Bořitov , Ženy 17,122.62 Blansko 12. 07. 2025 17.1216.730.39
256➤ Habrovany , Muži 17,132.63 Vyškov 11. 08. 2024 17.1316.730.40
257➤ Velká (Hranice III) , Muži 17,132.63 Přerov 23. 08. 2026 16.3817.13-0.75
258➤ Hostěrádky-Rešov , Ženy 17,132.63 Vyškov 05. 09. 2020 17.1316.940.19
259➤ Dětkovice , Ženy 17,132.63 Vyškov 11. 08. 2024 17.1316.910.22
260➤ Topolany A, Muži 17,142.64 Vyškov 08. 06. 2024 17.1416.800.34
261➤ Hostěrádky-Rešov , Muži 17,142.64 Vyškov 23. 07. 2016 16.5917.14-0.55
262➤ Hodějice , Ženy 17,142.64 Vyškov 03. 09. 2023 17.1417.070.07
263➤ Mokrá , Muži 17,152.65 Brno-venkov 02. 07. 2022 17.1516.600.55
264➤ Ivanovice na Hané , Muži 17,152.65 Vyškov 03. 09. 2023 17.1317.15-0.02
265➤ Křenovice , Dorostenci 17,152.65 Vyškov 11. 08. 2024 17.1117.15-0.04
266➤ Topolany , Muži>35 17,152.65 Vyškov 18. 08. 2018 16.6417.15-0.51
267➤ Hodějice , Muži 17,162.66 Vyškov 18. 07. 2015 17.1317.16-0.03
268➤ Radslavice , Muži 17,162.66 Vyškov 14. 08. 2021 17.1617.160.00
269➤ Hostěrádky-Rešov , Muži 17,162.66 Vyškov 31. 08. 2024 17.0317.16-0.13
270➤ Ivanovice na Hané , Muži 17,162.66 Vyškov 27. 06. 2026 16.6417.16-0.52
271➤ Ivanovice na Hané , Smíšený dorost 17,162.66 Vyškov 06. 07. 2025 17.1617.030.13
272➤ Hostěrádky-Rešov , Muži 17,172.67 Vyškov 13. 08. 2016 17.0817.17-0.09
273➤ Ivanovice na Hané , Muži 17,172.67 Vyškov 22. 07. 2023 17.0617.17-0.11
274➤ Ivanovice na Hané , Muži 17,172.67 Vyškov 04. 07. 2026 16.6817.17-0.49
275➤ Olšany B, Dorostenci 17,172.67 Vyškov 31. 08. 2024 17.1716.900.27
276➤ Hostěrádky-Rešov , Muži 17,182.68 Vyškov 09. 08. 2025 17.1817.140.04
277➤ Topolany A, Muži 17,182.68 Vyškov 07. 06. 2025 16.9917.18-0.19
278➤ Habrovany , Muži 17,182.68 Vyškov 17. 08. 2024 17.1816.470.71
279➤ Hodějice , Ženy 17,182.68 Vyškov 10. 07. 2021 16.3717.18-0.81
280➤ Mokrá , Muži 17,192.69 Brno-venkov 25. 08. 2019 17.1916.880.31
281➤ Topolany A, Muži 17,192.69 Vyškov 06. 06. 2026 16.6517.19-0.54
282➤ Radslavice , Muži 17,192.69 Vyškov 21. 07. 2018 17.1117.19-0.08
283➤ Tvarožná , Muži 17,192.69 Brno-venkov 04. 07. 2026 17.1917.060.13
284➤ Dětkovice , Ženy 17,192.69 Vyškov 24. 08. 2024 17.1916.600.59
285➤ Tučapy A, Muži 17,202.7 Vyškov 19. 07. 2014 17.2016.900.30
286➤ Topolany B, Muži 17,202.7 Vyškov 14. 08. 2021 16.8317.20-0.37
287➤ Ivanovice na Hané , Muži 17,202.7 Vyškov 12. 07. 2025 17.1317.20-0.07
288➤ Radslavice , Ženy 17,202.7 Vyškov 13. 06. 2026 16.8217.20-0.38
289➤ Hodějice , Muži>35 17,202.7 Vyškov 23. 08. 2026 17.1417.20-0.06
290➤ Tvarožná , Muži 17,212.71 Brno-venkov 24. 08. 2024 17.2117.190.02
291➤ Dražovice , Ženy 17,212.71 Vyškov 29. 08. 2020 17.2017.21-0.01
292➤ Bratčice , Muži>35 17,212.71 Brno-venkov 27. 06. 2026 17.1117.21-0.10
